I heard it's been about 15 years since the NFL has had as many 1-1 teams, and as few 2-0 or 0-2 teams, after Week 1. I want to give you a chance to prognosticate your way through all of this .500 madness. Here are my predictions, and I want to hear yours.
1. NFC Best 2-0 Team: 49ers
2. NFC Worst 2-0 Team: Cardinals (no-brainer #1)
3. NFC Best 1-1 Teams: Packers, Giants
4. NFC Worst 1-1 Team: Vikings
5. NFC Best and Worst 0-2 Team: Saints. The Saints are alone in the NFC cellar...How strange is that?
1. AFC Best 2-0 Team: Texans
2. AFC Worst 2-0 Team: Chargers (no-brainers #2...I think)
3. AFC Best 1-1 Teams: Ravens, Patriots
4. AFC Worst 1-1 Teams: Dolphins, Bills
5. AFC Best 0-2 Team: Sorry, I got nothin
6. AFC Worst 0-2 Team: Jaguars
Super Bowl pick after Week 2: Packers over the Ravens
Here's hoping our beloved Panthers knock off those Super Bowl Champions tonight and take a big step toward membership in the Big Boys Club with a winning record and trek deep into the playoffs.
There's my picks Panther fans, how about you? Let's hear it!
AFC
| East | W | L | T | PCT | PF | PA | Home | Road | DIV | PCT | AFC | PCT | NFC | Streak |
| N.Y. Jets | 1 | 1 | 0 | .500 | 58 | 55 | 1-0 | 0-1 | 1-0 | 1.000 | 1-1 | .500 | 0-0 | Lost 1 |
| New England | 1 | 1 | 0 | .500 | 52 | 33 | 0-1 | 1-0 | 0-0 | .000 | 1-0 | 1.000 | 0-1 | Lost 1 |
| Miami | 1 | 1 | 0 | .500 | 45 | 43 | 1-0 | 0-1 | 0-0 | .000 | 1-1 | .500 | 0-0 | Won 1 |
| Buffalo | 1 | 1 | 0 | .500 | 63 | 65 | 1-0 | 0-1 | 0-1 | .000 | 1-1 | .500 | 0-0 | Won 1 |
| North | W | L | T | PCT | PF | PA | Home | Road | DIV | PCT | AFC | PCT | NFC | Streak |
| Baltimore | 1 | 1 | 0 | .500 | 67 | 37 | 1-0 | 0-1 | 1-0 | 1.000 | 1-0 | 1.000 | 0-1 | Lost 1 |
| Cincinnati | 1 | 1 | 0 | .500 | 47 | 71 | 1-0 | 0-1 | 1-1 | .500 | 1-1 | .500 | 0-0 | Won 1 |
| Pittsburgh | 1 | 1 | 0 | .500 | 46 | 41 | 1-0 | 0-1 | 0-0 | .000 | 1-1 | .500 | 0-0 | Won 1 |
| Cleveland | 0 | 2 | 0 | .000 | 43 | 51 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | .000 | 0-1 | .000 | 0-1 | Lost 2 |
| South | W | L | T | PCT | PF | PA | Home | Road | DIV | PCT | AFC | PCT | NFC | Streak |
| Houston | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 57 | 17 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 1.000 | 2-0 | 1.000 | 0-0 | Won 2 |
| Indianapolis | 1 | 1 | 0 | .500 | 44 | 61 | 1-0 | 0-1 | 0-0 | .000 | 0-0 | .000 | 1-1 | Won 1 |
| Jacksonville | 0 | 2 | 0 | .000 | 30 | 53 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | .000 | 0-1 | .000 | 0-1 | Lost 2 |
| Tennessee | 0 | 2 | 0 | .000 | 23 | 72 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | .000 | 0-2 | .000 | 0-0 | Lost 2 |
| West | W | L | T | PCT | PF | PA | Home | Road | DIV | PCT | AFC | PCT | NFC | Streak |
| San Diego | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 60 | 24 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 1.000 | 2-0 | 1.000 | 0-0 | Won 2 |
| Denver | 1 | 1 | 0 | .500 | 52 | 46 | 1-0 | 0-1 | 0-0 | .000 | 1-0 | 1.000 | 0-1 | Lost 1 |
| Oakland | 0 | 2 | 0 | .000 | 27 | 57 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | .000 | 0-2 | .000 | 0-0 | Lost 2 |
| Kansas City | 0 | 2 | 0 | .000 | 41 | 75 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | .000 | 0-1 | .000 | 0-1 | Lost 2 |
| NFC |
| East | W | L | T | PCT | PF | PA | Home | Road | DIV | PCT | NFC | PCT | AFC | Streak |
| Philadelphia | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 41 | 39 | 1-0 | 1-0 | 0-0 | .000 | 0-0 | .000 | 2-0 | Won 2 |
| Dallas | 1 | 1 | 0 | .500 | 31 | 44 | 0-0 | 1-1 | 1-0 | 1.000 | 1-1 | .500 | 0-0 | Lost 1 |
| N.Y. Giants | 1 | 1 | 0 | .500 | 58 | 58 | 1-1 | 0-0 | 0-1 | .000 | 1-1 | .500 | 0-0 | Won 1 |
| Washington | 1 | 1 | 0 | .500 | 68 | 63 | 0-0 | 1-1 | 0-0 | .000 | 1-1 | .500 | 0-0 | Lost 1 |
| North | W | L | T | PCT | PF | PA | Home | Road | DIV | PCT | NFC | PCT | AFC | Streak |
| Green Bay | 1 | 1 | 0 | .500 | 45 | 40 | 1-1 | 0-0 | 1-0 | 1.000 | 1-1 | .500 | 0-0 | Won 1 |
| Chicago | 1 | 1 | 0 | .500 | 51 | 44 | 1-0 | 0-1 | 0-1 | .000 | 0-1 | .000 | 1-0 | Lost 1 |
| Detroit | 1 | 1 | 0 | .500 | 46 | 50 | 1-0 | 0-1 | 0-0 | .000 | 1-1 | .500 | 0-0 | Lost 1 |
| Minnesota | 1 | 1 | 0 | .500 | 46 | 46 | 1-0 | 0-1 | 0-0 | .000 | 0-0 | .000 | 1-1 | Lost 1 |
| South | W | L | T | PCT | PF | PA | Home | Road | DIV | PCT | NFC | PCT | AFC | Streak |
| Atlanta | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 67 | 45 | 1-0 | 1-0 | 0-0 | .000 | 0-0 | .000 | 2-0 | Won 2 |
| Tampa Bay | 1 | 1 | 0 | .500 | 50 | 51 | 1-0 | 0-1 | 1-0 | 1.000 | 1-1 | .500 | 0-0 | Lost 1 |
| Carolina | 1 | 1 | 0 | .500 | 45 | 43 | 1-0 | 0-1 | 1-1 | .500 | 1-1 | .500 | 0-0 | Won 1 |
| New Orleans | 0 | 2 | 0 | .000 | 59 | 75 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | .000 | 0-2 | .000 | 0-0 | Lost 2 |
| West | W | L | T | PCT | PF | PA | Home | Road | DIV | PCT | NFC | PCT | AFC | Streak |
| Arizona | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 40 | 34 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 1.000 | 1-0 | 1.000 | 1-0 | Won 2 |
| San Francisco | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 57 | 41 | 1-0 | 1-0 | 0-0 | .000 | 2-0 | 1.000 | 0-0 | Won 2 |
| Seattle | 1 | 1 | 0 | .500 | 43 | 27 | 1-0 | 0-1 | 0-1 | .000 | 1-1 | .500 | 0-0 | Won 1 |
| St. Louis | 1 | 1 | 0 | .500 | 54 | 55 | 1-0 | 0-1 | 0-0 | .000 | 1-1 | .500 | 0-0 | Won 1 |


There are 0 Comments. Add Yours.
Shortcuts to mastering the comment thread. Use wisely.
C - Next Comment
X - Mark as Read
R - Reply
Z - Mark Read & Next
Shift + C - Previous
Shift + A - Mark All Read
Comment Settings
Live comment alert: Hide it!
Comments for this post are closed.